مقایسه آیفون های سری 17
هر سال اپل با معرفی نسل جدید آیفونها، استانداردهای تازهای در دنیای گوشیهای هوشمند تعیین میکند. آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو، آیفون ۱۷ پرو مکس و آیفون ۱۷ ایر، بهعنوان نسل جدید گوشیهای اپل، هرکدام با ویژگیها و مشخصات منحصر به فرد خود، تجربهای متفاوت در استفاده از محصولات اپل را به کاربران ارائه میدهند. از این رو به مقایسه مدل های مختلف سری هفدهم آیفون می پردازیم:
کدام آیفون برای شما مناسب است؟
![]() | |||
iPhone 17Air | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| 6.5″ | 6.3″ | 6.3″ | 6.9″ |
| Super Retina XDR display تکنولوژی ProMotion با نرخ نوسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز نمایشگر همیشه روشن نمایشگر HDR | |||
| وضوح ۲۷۳۶ در ۱۲۶۰ پیکسل با تراکم ۴۶۰ پیکسل در اینچ (ppi) | وضوح ۲۶۲۲ در ۱۲۰۶ پیکسل با تراکم ۴۶۰ پیکسل در اینچ (ppi) | وضوح ۲۶۲۲ در ۱۲۰۶ پیکسل با تراکم ۴۶۰ پیکسل در اینچ (ppi) | وضوح ۲۶۲۲ در ۱۲۰۶ پیکسل با تراکم ۴۶۰ پیکسل در اینچ (ppi) |
نسبت کنتراست ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ (معمولی) صفحهنمایش با فناوری True Tone و گستره رنگی وسیع (P3) حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (معمولی) حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت در حالت HDR حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت در فضای باز حداقل روشنایی ۱ نیت | |||
| Dynamic Island | |||
| فریم تیتانیومی | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی |
| دکمه Action دکمه کنترل دوربین برای دسترسی سریعتر به ابزارهای عکس و فیلم شیلد سرامیکی ۲ در بخش جلو، ۳ برابر مقاومت بیشتر در برابر خراش | |||
| شیلد سرامیکی در پشت دستگاه | شیلد سرامیکی در پشت دستگاه | شیلد سرامیکی در پشت دستگاه | |
| مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر به مدت حداکثر 30 دقیقه | |||
| تراشه A19 Pro | تراشه A19 | تراشه A19 Pro | تراشه A19 Pro |
| پردازنده 6 هسته ای (CPU) پردازنده گرافیکی 5 هسته ای (GPU) | پردازنده 6 هسته ای (CPU) پردازنده گرافیکی 5 هسته ای (GPU) | پردازنده 6 هسته ای (CPU) پردازنده گرافیکی 6 هسته ای (GPU) | پردازنده 6 هسته ای (CPU) پردازنده گرافیکی 6 هسته ای (GPU) |
| موتور عصبی 16 هسته ای (Neural Engine) ردیابی پرتو با شتابدهنده سختافزاری(نورپردازی واقعی با سرعت بیشتر به کمک تراشه) | |||
| تا 27 ساعت پخش ویدیو | تا 30 ساعت پخش ویدیو | تا 33 ساعت پخش ویدیو | تا 39 ساعت پخش ویدیو |
| دوربین جلوی ۱۸ مگاپیکسلی Center Stage برای بزرگنمایی و چرخش، ضربه بزنید تمرکز خودکار روی سوژه در عکسها ویدئوی فوقالعاده پایدار و بدون لرزش ضبط همزمان با دوربین جلو و عقب تمرکز خودکار روی کاربر در تماس ویدیویی | |||
| دوربین پشت | |||
سیستم دوربین ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن | سیستم دوربین دوگانه ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین فوقعریض ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن | سیستم دوربین حرفهای ۴۸ مگاپیکسلی دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین فوقعریض ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن | سیستم دوربین حرفهای ۴۸ مگاپیکسلی دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین فوقعریض ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن |
| عکاسی فوقالعاده با وضوح بالا (24MP and 48MP) پرترههای نسل جدید با کنترل فوکوس و عمق میدان | |||
| عکاسی ماکرو | عکاسی ماکرو | عکاسی ماکرو | |
| Dolby Vision up to 4K at 60 fps | Dolby Vision up to 4K at 60 fps | Dolby Vision up to 4K at 120 fps | Dolby Vision up to 4K at 120 fps |
سبکهای عکاسی نسل جدید Night mode (حالت شب) گزینههای زوم اپتیکال | |||
| عکسهای سهبعدی | عکسهای سهبعدی | عکسهای سهبعدی | |
| فرمت حرفهای RAW | فرمت حرفهای RAW | ||
| هوش مصنوعی Apple Intelligence | هوش مصنوعی Apple Intelligence | هوش مصنوعی Apple Intelligence | هوش مصنوعی Apple Intelligence |
| هوش اپل در همهی برنامهها و تجربههای شما یکپارچه شده تا به راحتی ارتباط برقرار کنید، خودتان را ابراز کنید و کارها را انجام دهید. با محافظتهای پیشرفته حریم خصوصی، خیالتان راحت است که هیچکس — حتی اپل — به دادههای شما دسترسی ندارد. | |||
| تماس اضطراری SOS تماس اضطراری SOS از طریق ماهواره تشخیص تصادف کمکرسانی جادهای از طریق ماهواره پیامرسانی از طریق ماهواره | |||
| Cellular and Wireless | |||
| فناوری 5G (زیر ۶ گیگاهرتز) با ۴x۴ MIMO | فناوری 5G (زیر ۶ گیگاهرتز و موج میلیمتری) با ۴x۴ MIMO | فناوری 5G (زیر ۶ گیگاهرتز و موج میلیمتری) با ۴x۴ MIMO | فناوری 5G (زیر ۶ گیگاهرتز و موج میلیمتری) با ۴x۴ MIMO |
LTE گیگابیتی وایفای ۷ بلوتوث ۶ تراشه Ultra Wideband نسل دوم اپل فناوری شبکه Thread GPS دوفرکانسی دقیق (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC) VoLTE NFC با حالت خواندن کارتهای Express با ذخیره انرژی تماس وایفای | |||
| شارژ بیسیم MagSafe تا 20 وات با آداپتور 30 وات یا بالاتر | شارژ بیسیم MagSafe تا 25 وات با آداپتور 30 وات یا بالاتر | شارژ بیسیم MagSafe تا 25 وات با آداپتور 30 وات یا بالاتر | شارژ بیسیم MagSafe تا 25 وات با آداپتور 30 وات یا بالاتر |
| سازگار با قابها، کیف پولها، شارژرهای بیسیم MagSafe و موارد دیگر | سازگار با قابها، کیف پولها، شارژرهای بیسیم MagSafe و موارد دیگر | سازگار با قابها، کیف پولها، شارژرهای بیسیم MagSafe و موارد دیگر | سازگار با قابها، کیف پولها، شارژرهای بیسیم MagSafe و موارد دیگر |
| ظرفیت حافظه | |||
1TB / 512GB / 256GB | 512GB / 256GB | 1TB / 512GB / 256GB | 2TB / 1TB / 512GB / 256GB |
| سایز و وزن | |||
| ارتفاع (156.2 میلیمتر) | ارتفاع (149.6 میلیمتر) | ارتفاع (150 میلیمتر) | ارتفاع (163.4 میلیمتر) |
| عرض (74.7 میلیمتر) | عرض (71.5 میلیمتر) | عرض (71.9 میلیمتر) | عرض (78 میلیمتر) |
| ضخامت (5.64 میلیمتر) | ضخامت (7.95 میلیمتر) | ضخامت (8.75 میلیمتر) | ضخامت (8.75 میلیمتر) |
وزن | وزن (177 گرم) | وزن (206 گرم) | وزن (233 گرم) |





